Home » Uncategorized (Page 2)
Category Archives: Uncategorized
Ποσοστά Αριστείας 2015
Η αγωνία φτάνει στο τέλος. Αυτή τη βδομάδα θα ανακοινωθούν οι βάσεις.
Αν όμως έχουμε τα παρακάτω ποσοστά αριστείας στις πανελλήνιες τότε αντιμετωπίζουμε την αγωνία αυτών των ημερών με αυξημένη αισιοδοξία!
Μπράβο για άλλη μια φορά στα παιδιά μας.
Μαθητές που αρίστευσαν (από 18 έως 20) |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 1,3% | 14,28% |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 4,53% | 33,33% |
ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 1,25% | 28,57% |
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 5,18% | 37,5% |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 17,31% | 42,85% |
ΕΚΘΕΣΗ | 0,99% | 13,33% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 35,28% | 85,71% |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 14,93% | 57,1% |
ΧΗΜΕΙΑ | 34,93% | 62,5% |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 20,05% | 50% |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 25,36% | 75% |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 30,62% | 66,67% |
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 37,95 | 100% |
Επιτυχόντες Πανελληνίων 2015
Συγχαρητήρια. Όλοι οι μαθητές μας επιτυχόντες!
1. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 19564 | ΘΕΤΙΚΗ |
2. | ΣΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 19544 | ΘΕΤΙΚΗ |
3. | ΚΑΠΕΛΑ ΑΛΙΚΗ | 19435 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ |
4. | ΖΟΡΖΟΒΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 18800 | ΘΕΤΙΚΗ |
5. | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 18730 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ |
6. | ΣΑΡΑΧΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 18675 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ |
7. | ΜΕΜΤΣΑ ΕΥΗ | 18157 | ΘΕΤΙΚΗ |
8. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ | 18007 | ΘΕΤΙΚΗ |
9. | ΛΑΒΗΣ ΜΑΙΚ | 17264 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ |
10. | ΚΟΣΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 16660 | ΘΕΤΙΚΗ |
11. | ΚΑΡΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 16500 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ |
12. | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 16130 | ΘΕΤΙΚΗ |
13. | ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16100 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ |
14. | ΨΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 15700 | ΘΕΤΙΚΗ |
15. | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15544 | ΘΕΤΙΚΗ |
16. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14900 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ |
Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον τους! Άλλωστε το μυστικό της επιτυχίας πλέον το γνωρίζουν!
Τρίτη 23/6 ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες 2015
Αύριο, Τρίτη, οι μαθητές θα είναι σε θέση να δουν τα αποτελέσματα τους στις πανελλήνιες εξετάσεις από το results.it.minedu.gov.gr. Παράλληλα,αναμένεται να ανακοινωθούν και τα πρώτα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις των 105.000 υποψηφίων που διεκδικούν 68.345 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία θα μας προϊδεάσουν για το που θα κινηθούν οι βάσεις των σχολών.